<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RobertLindeboom.nl</title>
	<atom:link href="http://robertlindeboom.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robertlindeboom.nl</link>
	<description>Student wetenschapscommunicatie RuG. Brede interesse wetenschap &#38; techniek, fotografie, nieuwe media &#38; IT.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 11:38:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tweetdeck vs Hootsuit (Pro) vs Seesmic</title>
		<link>http://robertlindeboom.nl/tweetdeck-vs-hootsuit-pro-vs-seesmic/</link>
		<comments>http://robertlindeboom.nl/tweetdeck-vs-hootsuit-pro-vs-seesmic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 21:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handig]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertlindeboom.nl/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Er bestaan verschillende vergelijkingen tussen deze drie 'Dashboard'-applicaties, maar zoals bij veel programma's veranderen functies waardoor niet alle vergelijkingen op internet up-to-date zijn. Daarbij worden in veel vergelijkingen slechts twee programma's met elkaar vergeleken en gebeurt dat in een lange, omschrijvende tekst. Om snel voor jezelf een keuze te kunnen maken heb ik de in mijn ogen belangrijkste functies opgesomd en uitgezocht of de verschillende dashboards erover beschikken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertlindeboom.nl/tweetdeck-vs-hootsuit-pro-vs-seesmic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrouwen komen van Venus? Onzin!</title>
		<link>http://robertlindeboom.nl/vrouwen-komen-van-venus-onzin/</link>
		<comments>http://robertlindeboom.nl/vrouwen-komen-van-venus-onzin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 18:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermaak]]></category>
		<category><![CDATA[boek]]></category>
		<category><![CDATA[recensie]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschapscommunicatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertlindeboom.nl/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Recensie van boek ‘Het idee M/V’ geschreven voor de cursus 'Wetenschapsvoorlichting en -Journalistiek', juli 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertlindeboom.nl/vrouwen-komen-van-venus-onzin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metrokaart Amsterdam voor aan de muur</title>
		<link>http://robertlindeboom.nl/metrokaart-amsterdam-voor-aan-de-muur/</link>
		<comments>http://robertlindeboom.nl/metrokaart-amsterdam-voor-aan-de-muur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermaak]]></category>
		<category><![CDATA[ontwerp]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertlindeboom.nl/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Een minimalistische metrokaart van Amsterdam voor aan de muur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertlindeboom.nl/metrokaart-amsterdam-voor-aan-de-muur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profileer jezelf via sociale media</title>
		<link>http://robertlindeboom.nl/profileer-jezelf-via-sociale-media/</link>
		<comments>http://robertlindeboom.nl/profileer-jezelf-via-sociale-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 12:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanraders]]></category>
		<category><![CDATA[Handig]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertlindeboom.nl/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Als je op Google je naam intikt, is er waarschijnlijk het één en ander over je te vinden. In dit bericht informatie over hoe je jezelf kunt profileren op het web, handig als je gaat solliciteren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertlindeboom.nl/profileer-jezelf-via-sociale-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joboptions importeren in Photoshop</title>
		<link>http://robertlindeboom.nl/joboptions-importeren-in-photoshop/</link>
		<comments>http://robertlindeboom.nl/joboptions-importeren-in-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 21:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handig]]></category>
		<category><![CDATA[Indesign]]></category>
		<category><![CDATA[oplossing]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[probleem]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertlindeboom.nl/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Sommige drukkers leveren een .joboptions-bestand aan die je kan importeren in je grafische ontwerpprogramma. In dit bestand staan de instellingen waarmee je je ontwerp als PDF-bestand kunt opslaan op de manier en in de kwaliteit die je drukker wenst. Photoshop laat deze instellingen niet laden, maar dit is eenvoudig te verhelpen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertlindeboom.nl/joboptions-importeren-in-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw websitethema</title>
		<link>http://robertlindeboom.nl/nieuw-websitethema/</link>
		<comments>http://robertlindeboom.nl/nieuw-websitethema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sociale media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertlindeboom.nl/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb een nieuw thema op mijn website geïnstalleerd om mijn externe socialemediaprofielen beter te benadrukken. Door de themaverandering zijn sommige teksten op de site in het Engels of op z'n minst krom-Nederlands. Hier wordt aan gewerkt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertlindeboom.nl/nieuw-websitethema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mail doorsturen naar meerdere adressen via Gmail</title>
		<link>http://robertlindeboom.nl/mail-doorsturen-naar-meerdere-adressen-via-gmail/</link>
		<comments>http://robertlindeboom.nl/mail-doorsturen-naar-meerdere-adressen-via-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 08:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handig]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hotmail]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[oplossing]]></category>
		<category><![CDATA[probleem]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertlindeboom.nl/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Standaard is het niet mogelijk om berichten in Gmail automatisch door te sturen naar meerdere adressen, maar met een truckje kan het.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertlindeboom.nl/mail-doorsturen-naar-meerdere-adressen-via-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polaroid Pogo met strepen repareren</title>
		<link>http://robertlindeboom.nl/polaroid-pogo-met-strepen-repareren/</link>
		<comments>http://robertlindeboom.nl/polaroid-pogo-met-strepen-repareren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 12:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handig]]></category>
		<category><![CDATA[foto's]]></category>
		<category><![CDATA[oplossing]]></category>
		<category><![CDATA[probleem]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertlindeboom.nl/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Ooit op Marktplaats gekocht: de Polaroid Pogo. Dit is een klein, draagbaar printertje dat foto&#8217;s rechtstreeks vanaf de camera of via Bluetooth kan printen op een klein zelfklevend blaadje. Door een speciale techniek is er is geen inkt nodig en het enige wat je nu en dan moet bijvullen is het papier. Een leuke gadget [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertlindeboom.nl/polaroid-pogo-met-strepen-repareren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fototips (voor de vakantie)</title>
		<link>http://robertlindeboom.nl/fototips-voor-de-vakantie/</link>
		<comments>http://robertlindeboom.nl/fototips-voor-de-vakantie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 16:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanraders]]></category>
		<category><![CDATA[Handig]]></category>
		<category><![CDATA[actueel]]></category>
		<category><![CDATA[foto's]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[vakantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertlindeboom.nl/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Een rijtje simpele tips zodat je straks thuiskomt met vakantiefoto's die ook voor niet-reisgenoten interessant zijn om te bekijken. Zij moeten het namelijk alleen met het beeld doen en hebben niet de achterliggende gedachte aan die leuke vakantiesfeer die jij bij de foto hebt. Een goede foto is met elke camera te maken, zonder dat je de precieze werking van de camera begrijpt!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertlindeboom.nl/fototips-voor-de-vakantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe werkt 3D in films?</title>
		<link>http://robertlindeboom.nl/hoe-werkt-3d-in-films/</link>
		<comments>http://robertlindeboom.nl/hoe-werkt-3d-in-films/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermaak]]></category>
		<category><![CDATA[filmpje]]></category>
		<category><![CDATA[foto's]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robertlindeboom.nl/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Films worden geprojecteerd op een plat vlak. Dat hoeft niet te betekenen dat dat wat je ziet ook ‘plat’ lijkt. Steeds vaker worden films uitgebracht in 3D. Al sinds de jaren ’20 van de vorige eeuw worden er verschillende en steeds betere technieken ontwikkeld die diepte suggereren. Dit kan met, maar ook steeds vaker zonder een speciaal “3D-brilletje”. Hiervoor moet de film wel op een andere manier opgenomen en geprojecteerd worden. Wat zijn de verschillende technieken en hoe zorgen deze ervoor dat wij in iets wat plat is diepte kunnen zien? Probeer het zelf!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://robertlindeboom.nl/hoe-werkt-3d-in-films/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

